Главная страница » Цены
Первый Центр Судебных Экспертиз — комплексные услуги по оценке всех видов имущества.
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость работ, руб | Срок, дн. |
---|---|---|---|
Оценка квартиры | |||
1 | Квартиры площадью до 100 кв.м. | 4 500 | 1 |
2 | Квартиры площадью более 100 кв.м. | 6 500 | 1 |
3 | Оценка доли в квартире | 5 500 | 1 |
4 | Оценка загородной недвижимости | 9 500 | 3 |
Оценка жилого дома с земельным участком | |||
5 | Объект до 200 кв. м. | 9 500 | 3 |
6 | Объект от 201 до 400 кв.м. | 10 000 | 3 |
7 | Объект 401 — 1000 кв. м. | 12 500 | 3 |
8 | Объект от 1 000 кв. м. | 15 000 | 3 |
Оценка земельного участка, назначение земли населенных пунктов | |||
9 | Земельный участок до 0,2 га | 4 500 | 1 |
10 | Земельный участок 0,2-1 га | 4 500 | 1 |
11 | Земельный участок 1-5 га | 5 000 | 1 |
12 | Земельный участок 5-10 га | 6 000 | 1 |
Оценка земельного участка, назначение земли с/х назначения | |||
13 | Земельный участок до 1 га | 5 000 | 3 |
14 | Земельный участок 1-10 га | 6 500 | 3 |
15 | Земельный участок 10-100 га | 8 000 | 3 |
16 | Земельный участок 100-300 га | 10 000 | 3 |
17 | Земельный участок более 300 га | 15 000 | 3 |
Оценка стоимости земли промышленности, энергетики | |||
18 | Земельный участок до 0,2 га | 5 000 | 3 |
19 | Земельный участок 0,2-1 га | 5 000 | 3 |
20 | Земельный участок 1-5 га | 6 500 | 3 |
21 | Земельный участок 5-10 га | 8 000 | 3 |
22 | Земельный участок более 10 га | 10 000 | 3 |
Оценка стоимости земли особо охраняемых территорий и объектов, земли водного и лесного фонда | |||
23 | Земельный участок до 0,2 га | 5 000 | 3 |
24 | Земельный участок 0,2-1 га | 5 000 | 3 |
25 | Земельный участок 1-5 га | 6 500 | 3 |
26 | Земельный участок 5-10 га | 8 000 | 3 |
27 | Земельный участок более 10 га | 10 000 | 3 |
28 | Оценка гаража, машино-места | 4 500 | 3 |
29 | Расчет арендной платы (ставки) | 4 500 | 3 |
30 | Расчет права аренды | 4 500 | 3 |
31 | Оценка отдельно стоящих зданий | от 8 000 | 3 |
32 | Оценка имущественного комплекса | от 10 000 | 3 |
Оценка коммерческой недвижимости офисы, торговые помещения : | |||
33 | Объект до 100 м2 | от 5 000 | 3 |
34 | Объект 101 — 300 м2 | от 7 000 | 3 |
35 | Объект 301 — 1 000 м2 | от 10 000 | 3 |
36 | Объект 1 000 — 5 000 м2 | от 12 000 | 3 |
37 | Объект более 5 000 м2 | от 12 000 | 3 |
Оценка складской- производственной недвижимсти | |||
38 | Объект до 100 м2 | от 4 000 | 3 |
39 | Объект 101 — 300 м2 | от 7 000 | 3 |
40 | Объект 301 — 1 000 м2 | от 10 000 | 3 |
41 | Объект 1 000 — 5 000 м2 | от 12 000 | 3 |
42 | Объект более 5 000 м2 | от 12 000 | 3 |
43 | Оценка коммерческой недвижимости для налоговой физический лица | от 5 000 | 3 |
44 | Оценка коммерческой недвижимости для налоговой юридический лица | от 8 000 | 3 |
45 | Оценка ущерба (бытового характера) | от 8 500 | от 7 |
46 | Юридическое сопровождение | от 10 000 | - |
Судебная оценочная экспертиза | |||
47 | Финансово-экономическая экспертиза | от 15 000 | от 10 |
48 | Действительная стоимость доли в уставном капитале | от 15 000 | от 10 |
49 | Товароведческая экспертиза | от 15 000 | от 10 |
50 | Землеустроительная (кадастровая) экспертиза | от 15 000 | от 10 |
51 | Экспертиза имущества при разделе | от 15 000 | от 10 |
52 | Строительно-техническая экспертиза | от 15 000 | от 10 |
53 | Оценка стоимости мебели от 10 до 20 единиц | от 5000 | от 10 |
54 | Оценка стоимости оборудования | от 5000 | от 10 |
55 | Оценка стоимости производственной линии | от 10 000 | от 10 |
56 | Оценка транспортного средства | от 2 500 | 1 |
57 | Строительная и коммунальная техника | от 4 000 | 3 |
Оценка рыночной стоимости сооружений: | |||
58 | Оценка стоимости ограждений. Протяженность менее 100 п. м. | 4 500 | 1 |
59 | Оценка стоимости ограждений. Протяженность от 101 до 500 п. м. | 4 500 | 1 |
60 | Оценка стоимости трубопровода: Протяженность менее 100 п. м | 5 000 | 1 |
61 | Оценка стоимости трубопровода: Протяженность Протяженность от 500 п. м | 5 000 | 1 |
62 | Оценка стоимости трубопровода: Протяженность от 101 до 500 п. м | 10 руб./кв.м. | 1 |
63 | Оценкастоимости дорожного покрытия: Протяженность менее 100 кв. м. | 2 000 | 1 |
64 | Оценкастоимости дорожного покрытия: Протяженность от 101 до 500 кв. м. | 4 000 | 1 |
65 | Оценка стоимости железнодорожного пути | от 15 000 | 1 |
Кадастровая стоимость | |||
66 | Оценка земельного участка для снижения кадастровой стоимости Земли населенных пунктов | от 20 000 | от 20 |
67 | Оценка земельного участка для снижения кадастровой стоимости Земли сельхозназначения | от 20 000 | 2 |
68 | Оценка земельного участка для снижения кадастровой стоимости Земли промышленности | от 20 000 | 2 |
69 | Оспаривание кадастровой стоимости здания или помещения | от 20 000 | 3 |
70 | Представление интересов в суде | от 30 000 | - |
71 | Консультация со специалистом | БЕСПЛАТНО | - |
Политика конфиденциальности
Copyright © 2023 Первый Центр Судебных Экспертиз
ООО «Первый Центр Судебных Экспертиз»
ИНН: 7105054302
КПП: 710501001
Номер счёта: 40702810366000008146
Банк: №8604 ПАО Сбербанк
БИК: 047003608
Кор. счёт: 30101810300000000608